| Напряжение, В | 400 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 460 |
| Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 690 |
| Длина съёмного мостика, мм | 310 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 280 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 мм |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 — 1800 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Конус шпинделя | МК-7 |
| Присоединение шпинделя | D1-8 (DIN 55029) |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 80 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,06-1,7 |
| Количество продольных подач | 46 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,03-0,85 |
| Количество поперечных подач | 36 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,5 — 20 |
| Количество метрических резьб | 24 |
| Дюймовая резьба, TPI | 1’5/8 — 72 |
| Количество дюймовых резьб | 61 |
| Модульная резьба, MP | 0,25 — 10 |
| Количество модульных резьб | 20 |
| Диапазон питчевой резьбы, DP | 3-1/4 — 96 |
| Количество питчевых резьб | 45 |
| Макс. размер резца, мм | 25 x 25 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 300 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 130 |
| Пиноль задней бабки | МК-5 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Диаметр пиноли, мм | 75 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 20-200 |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 12 – 90 |
| Ширина станина, мм | 335 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
| Объем бака СОЖ, л | 15 |
| Шаг ходового винта, мм | 6 |
| Страна производителя | Китай |
| Длина, мм | 2320 |
| Ширина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 1370 |
| Масса, кг | 2712 |
| Длина в упаковке, см | 260 |
| Ширина в упаковке, см | 116 |
| Высота в упаковке, см | 200 |
| Масса в упаковке, кг | 2840 |









