Описание
Технические характеристики
Предназначен для распиловки облицованных плит и комплексной обработки столярных изделий.
Применяется на малых предприятиях, личных подсобных хозяйствах и крупных предприятиях как вспомогательное оборудование.
Пильный узел | |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Диаметр основной пилы, мм | 300 |
Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 90 |
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 22 |
Размеры рабочего стола, мм | 1112х326 |
Размеры каретки, мм | 2200 / 2600х315 |
Ход каретки, мм | 2200 / 2600 |
Максимальная ширина распиливаемого материала по линейке, мм | 730 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 4500 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 7000 |
Наклон пилы, град. | 0-45 |
Высота пропила при 90°, мм | 95 |
Высота пропила при 45°, мм | 75 |
Фуговальный узел | |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Ширина фугования, мм | 400 |
Длина столов, мм | 1800 |
Диаметр ножевого вала, мм | 70 |
Количество ножей, шт | 3 |
Частота вращения, об/мин | 5700 |
Максимальная толщина съема, мм | 4 |
Размеры строгальных ножей, мм | 400х25х3 |
Рейсмусовый узел | |
Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 4-220 |
Скорость подачи, м/мин | 7 |
Размер стола, мм | 400х760 |
Максимальная толщина съема, мм | 4 |
Фрезерный узел | |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Размер рабочего стола, мм | 1112х326 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 |
Рабочая высота шпинделя, мм | 105 |
Частота вращения, об/мин | 2000/3100/4400/7000 |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 115 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 180 |
Сверлильно-пазовальный узел | |
Размер рабочего стола, мм | 250х500 |
Продольный ход, мм | 205 |
Поперечный ход, мм | 95 |
Вертикальный ход, мм | 90 |
Диаметр хвостовика концевого инструмента, мм | 0-16 |
Габариты станка, мм | 2400х1800х875 |
Масса станка, кг | 645 |