Описание
Технические характеристики
Основные параметры станка | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 320 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 170 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 710 |
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 175 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих станины (высота центров), мм | 175 |
Шпиндель | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 30 |
Диаметр прутка проходящего через отверстие в шпинделе, мм | 25 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 35,5..1800 |
Количество прямых/ обратных скоростей шпинделя | 18 |
Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-67 | Морзе 5 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72 | 5К |
Торможение шпинделя | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Защита от перегрузок шпинделя | есть |
Подачи | |
Наибольшая длина хода суппорта (каретки) — продольное перемещение, мм | 710 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 230 |
Продольное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм | 0,1 |
Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм | 0,02 |
Наибольшее перемещение верхнего суппорта (резцовых салазок), мм | 140 |
Перемещение верхнего суппорта на одно деление лимба, мм | 0,02 |
Количество подач продольных/ поперечных суппорта | 40 |
Пределы подач продольных, мм | 0,018..1,1 |
Пределы подач поперечных, мм | 0,01..0,625 |
Количество нарезаемых резьб метрических, мм | 35 |
Количество нарезаемых резьб модульных, мм | 31 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых, мм | 26 |
Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,1..56 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,1..28 |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 30..3,0 |
Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | нет |
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 20 |
Задняя бабка | |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 100 |
Цена деления лимба задней бабки, мм | 0,05 |
Центр в пиноли по ГОСТ 12595-72 | Морзе 3 |
Поперечное смещение задней бабки, мм | ±5 |
Электрооборудование станка | |
Количество электродвигателей на станке | 3 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 2,7/ 4,4 |
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,12 |
Мощность электродвигателя насоса смазки, кВт | 0,08 |
Мощность электродвигателя вентилятора, кВт | нет |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2290 х 1150 х 1365 |
Масса станка, кг | 1670 |