Цена 8, 6 млн руб безнал с НДС.
Погрузка и демонтаж силами покупателя ( около 20 тыс руб).
| Размер патрона | 8 дюймов (210 мм) |
| Диаметр изделия над станиной, мм | 400 |
| Максимальная длина обработки, мм | 500 |
| Диаметр изделия над суппортом, мм | 300 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 66 |
| Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 52 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15/18 |
| Перемещение по оси X, мм | 265 |
| Перемещение по оси Y, мм | +/- 50 |
| Перемещение по оси Z, мм | 400 |
| Быстрый ход по осям X/Y/Z, м/мин | 20/20/20 |
| Высота центра, мм | 80 |
| Кол-во инструментов в револьверной головке | 12 |
| Сечение державки | 25×25 |
| Тип задней бабки | Гидравлическая программируемая |
| Конус пиноли задней бабки | MT4 |
| Перемещение задней бабки, мм | 400 |
| Угол наклона станины | 90 |
| Тип направляющей | Линейные направляющие |
| Точность позиционирования X/Z, мм | 0,01/0,01 |
| Повторяемость X/Z, мм | 0,004/0,004 |
| Полная мощность, кВА | 25 |
| Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2450×1850×2200 |
| Вес, кг | 4500 |



