Описание
Технические характеристики
Основные параметры | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 435 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 224 |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 1000,15 |
Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | 200 |
Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 900 |
Шпиндель | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 55 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 23 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 12,5..2000 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 19..2420 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
Наибольший крутящий момент, кНм | 2 |
Подачи | |
Наибольшая длина хода каретки, мм | 930,143 |
Число ступеней продольных и поперечных подач | 42 |
Пределы продольных подач, мм/об | 0,07..4,16 |
Пределы поперечных подач, мм/об | 0,035..2,08 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 4,5 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 2,25 |
Количество нарезаемых резьб метрических | 45 |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..192 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | 28 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток на дюйм | 24..15/8 |
Количество нарезаемых резьб модульных | 38 |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5..48 |
Количество нарезаемых резьб питчевых | 37 |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 96..1 |
Количество нарезаемых резьб архимедовой спирали | 5 |
Пределы шагов нарезаемых резьб архимедовой спирали | 3/8″,7/16″ |
Суппорт | |
Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 0,1 |
Наибольшее перемещение салазок, мм | 140 |
Цена деления лимба резцовых салазок, мм | 0,05 |
Задняя бабка | |
Цена деления лимба, мм | 0,1 |
Размер внутреннего конуса пиноли | Морзе 5 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 |
Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | ±15 |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей на станке | 3 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Мощность электродвигателя быстрых перемещений, кВт | 0,75 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,12 |
Мощность всех электродвигателей, кВт | 11,87 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка при РМЦ=1000, мм | 2786 х 1200 х1500 |
Масса станка при РМЦ=1000, кг | 3080 |