Описание
Технические характеристики
Рабочая поверхность стола, мм | 400×710 |
Нагрузка на стол, кг | 150 |
Продольное перемещение стола (ручн/авт), мм | 500/485 |
Поперечное перемещение стола (ручн/авт), мм | 280 |
Вертикальное перемещение (ручн/авт), мм | 430/330 |
Мощность (общая), кВт | 7,4 |
Конус шпинделя | ISO 40 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 35-1800 |
Пределы подач: | |
Продольные и поперечные подачи, мм/мин | 6,3-1250 |
Вертикальная подача, мм/мин | 3,15-625 |
Габаритный размеры станка, мм: | |
Ширина станка | 1650 |
Глубина станка | 1750 |
Высота станка | 1900 |
Масса станка, кг | 1800 |