Цена 7 млн руб безнал с НДС.
Погрузка и демонтаж без доплат.
| Рабочее усилие | ton | 20 |
| Перемещение по оси Х | mm | 2000 + R |
| Перемещение по оси Y | mm | 1250 |
| Граница позиционирования | mm | 10000 |
| Скорость по оси Y | m/min | 70 |
| Скорость по оси X | m/min | 90 |
| Скорость совместного перемещения по Х+Y | m/min | 114 |
| Количество ударов(шаг 1мм) | 1/min | 900 |
| Количество ударов(шаг 25 мм) | 1/min | 350 |
| Количество ударов (режим маркировки) | 1/min | 1200 |
| Максимальная толщина пробивки для фиксированных станций | mm | 6mm |
| Максимальная толщина пробивки для индексных станции | mm | 3mm |
| Точность позиционирования | mm | 0,1mm |
| Вес листа, при максимальной скорости | kg | 100 |
| Гидравлическая система | l | Bosch |
| Высота стола | mm | 940 |
| Ширина станка | mm | 4200 |
| Длина станка | mm | 5600 |
| Высота станка | mm | 2310 |
| Вес | kg | 11000 |
| Мощность двигателя | Watt | 7,5 |
| Ёмкость масляного бака | l | 180 |
| Ход основного цилиндра | mm | 40 |
| Количество автоматических зажимов | Pc | 2 |



