| Наименование | Значения |
| Номинальное напряжение питающей сети при частоте 50 Гц, В | 380 |
| Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 98 |
| Мощность при ПВ=50%, кВА | 45 |
| Номинальный длительный вторичный ток, кА | 9 |
| Наибольший вторичный ток, кА | 22 |
| Наибольшее усилие сжатия, даН | 800 |
| Номинальный вылет, мм | 500 |
| Диаметр стержней арматуры, мм, классов: | |
| — ВI, АI | от 4,0+4,0 до 16,0+16,0 |
| — АII, АIII | от 6,0+6,0 до 10,0+10,0 |
| Диапазон свариваемых толщин, мм: | |
| — алюминиевые сплавы | от 0,5+0,5 до 0,8+0,8 |
| — низкоуглеродистые стали | от 0,5+0,5 до 5,0+5,0 |
| — коррозионностойкой стали и титановые сплавы | от 0,5+0,5 до 1,0+1,0 |
| — латунь | от 0,5+0,5 до 0,8+0,8 |
| Раствор электродов, мм: | |
| — наименьший | 80 |
| — номинальный | 150 |
| — наибольший | 220 |
| Масса, кг | 430 |
| Габаритные размеры, мм | 1260х510х2040 |

