Описание
Технические характеристики
Основные параметры | |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм | 380 |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм | 215 |
Наибольший диаметр обработки в неподвижном люнете, мм | 100 |
Наибольший диаметр обработки в подвижном люнете, мм | 100 |
Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм | 1250 |
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг | 300 |
Шпиндель | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 41 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 |
Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 14..2800 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 24 |
Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 14..2800 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе | Метрический 50 |
Передний конец шпинделя | М68 |
Диаметр планшайбы, мм | 360 |
Диаметр зажимного патрона, мм | 160..250 |
Диаметр поводкового патрона, мм | 220 |
Суппорт. Подачи | |
Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,01..2,8 |
Пределы поперечных рабочих подач, мм/об | 0,027..0,522 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | нет |
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | нет |
Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,2..140 |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 1/5..140 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,2..70 |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 1..224 |
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±90° |
Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° |
Наибольшее сечение державки резца, мм | 22 х 22 |
Число резцов в резцовой головке | 4 |
Задняя бабка | |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 120 |
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,1 |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей на станке | 6 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 7 |
Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | нет |
Электродвигатель гидростанции, кВт | нет |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,185 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм | 950 х 2720 х 1210 |
Масса станка (РМЦ = 1000), кг | 1850 |